La copa Fifa Confederaciones 2009 se disputa en Sudáfrica se realizara entre el 14 hasta el 28 de junio del 2009.Los países que participan:
| Anfitrión | Organizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 | |||
| Copa Mundial de Fútbol | Campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 2006 | |||
| UEFA (Europa) | Campeón de la Eurocopa 2008 | |||
| CONMEBOL (Sudamérica) | Campeón de la Copa América 2007 y de la Copa FIFA Confederaciones 2005 | |||
| CONCACAF (Norte y Centroamérica) | Campeón de la Copa de Oro de la CONCACAF 2007 | |||
| AFC (Asia) | Campeón de la Copa Asiática 2007 | |||
| CAF (África) | Campeón de la Copa Africana de Naciones 2008 | |||
| OFC (Oceanía) | Campeón de la Copa de las Naciones de la OFC 2008 |
Los 2 grupos:
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Sudáfrica | 0:0 | Iraq | 14 de junio de 2009 16:00 - Estadio Ellis Park, Johannesburgo Asistencia: 48.837 espectadores Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguay) |
| Reporte | |||
| Nueva Zelanda | 0:5 (0:4) | España | 14 de junio de 2009 20:30 - Estadio Royal Bafokeng, Rustenburg Asistencia: 21.649 espectadores Árbitro: Coffi Codjia (Benín) |
| Reporte | Torres Fàbregas Villa | ||
| España | 1:0 (0:0) | Iraq | 17 de junio de 2009 16:00 - Estadio Free State, Bloemfontein Asistencia: 30.512 espectadores Árbitro: Matthew Breeze (Australia) |
| Villa | Reporte | ||
| Sudáfrica | 2:0 (1:0) | Nueva Zelanda | 17 de junio de 2009 20:30 - Estadio Royal Bafokeng, Rustenburg Asistencia: 36.598 espectadores Árbitro: Armando Archundia (Mexico) |
| Parker | Reporte | ||
| Iraq | 0:0 | Nueva Zelanda | 20 de junio de 2009 20:30 - Estadio Ellis Park, Johannesburgo Asistencia: 23.295 espectadores Árbitro: Howard Webb (Inglaterra) |
| Reporte | |||
| España | 2:0 (0:0) | Sudáfrica | 20 de junio de 2009 20:30 - Estadio Free State, Bloemfontein Asistencia: 38.212 espectadores Árbitro: Pablo Pozo (Chile) |
| Villa Llorente | Reporte | ||
Grupo B [editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| Brasil | 4:3 (3:1) | Egipto | 15 de junio de 2009 16:00 - Estadio Free State, Bloemfontein Asistencia: 27.851 espectadores Árbitro: Howard Webb (Inglaterra) |
| Kaká Luís Fabiano Juan | Reporte | Zidan Shawky | |
| Estados Unidos | 1:3 (1:0) | Italia | 15 de junio de 2009 20:30 - Estadio Loftus Versfeld, Pretoria Asistencia: 34.341 espectadores Árbitro: Pablo Pozo (Chile) |
| Donovan | Reporte | G. Rossi De Rossi | |
| Estados Unidos | 0:3 (0:2) | Brasil | 18 de junio de 2009 16:00 - Estadio Loftus Versfeld, Pretoria Asistencia: 39.617 espectadores Árbitro: Massimo Busacca (Suiza) |
| Reporte | Felipe Melo Robinho Maicon | ||
| Egipto | 1:0 (1:0) | Italia | 18 de junio de 2009 20:30 - Estadio Ellis Park, Johannesburgo Asistencia: 52.150 espectadores Árbitro: Martin Hansson (Suecia) |
| Homos | Reporte | ||
| Italia | 0:3 (0:3) | Brasil | 21 de junio de 2009 20:30 - Estadio Loftus Versfeld, Pretoria Asistencia: 41.195 espectadores Árbitro: Armando Archundia (México) |
| Reporte | Luís Fabiano Dossena | ||


